Hasonló termékek
Adatok
Műszaki paraméterek
Letöltés
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
4_075_213
Tömeg
10 kg/db
Műszaki paraméterek
| Áramerősség | 10 - 180 A |
|---|---|
| Bekapcsolási idő [10min/40°C] | 180A / 40% |
| Bekapcsolási idő [10min/40°C] | 160A / 60% |
| Bekapcsolási idő [10min/40°C] | 120A / 100% |
| Üzemi feszültség | 20,4V - 27,2V |
| Üresjárati feszültség | 101,0V |
| Hálózati frekvencia | 50-60Hz |
| Hálózati feszültség | 230V |
| Hálózati biztosíték | 16A |
| Méretek h x sz x m | 435 x 160 x 310 mm |
| Súly | 8,9kg |
| Védelmi fokozat | IP23 |
#tp180, #transpocket180, #fronius, #hegesztő, #mma, #tig, #inverter, #4.075.213, #4075213, #4_075_213, #transpocket, #elektródás, #pálcás, #impulzus, #trafó, #hegesztőgép, #inverteres
Letöltés
Magyar nyelvű leírás: Transpocket_150_180_HU.pdf
Rövid magyar nyelvű leírás: Transpocket_150_180_QG_HU.pdf