Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Kasamas 24 Numal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutilos középvastag bevonatú elektróda pozícióhegesztésekhez. Könnyű ívgyújtás, könnyen eltávolítható salak jellemzi. Univerzálisan alkalmazható az acél-, gép-, hajó- és járműiparban. | |||||||||||||||||||
Szabvány | Kémiai összetétel (%) | Hegesztőáram | Mechanikai tulajdonságok | ||||||||||||||||
Folyáshatár MPa[N/mm2] | Szakítószilárdság Rm - MPa[N/mm2] | Nyúlásérték A5 - % (L=5 d) | Ütőmunka KV - J (ISO-V) | Keménység | |||||||||||||||
|
| = -/~ |
| 470 | 26 | > 47 (0 °C) | |||||||||||||
Műszaki paraméterek, áramerősség | |||||||||||||||||||
ø (mm) | Hossz (mm) | Amper | Súly (kg/1000 db) | ||||||||||||||||
2,0 | 300 | 60-80 | 9,5 | ||||||||||||||||
2,5 | 350 | 80-110 | 17,7 | ||||||||||||||||
3,2 | 350 | 110-130 | 29,0 | ||||||||||||||||
4,0 | 350 | 140-160 | 45,5 | ||||||||||||||||
5,0 | 350 | 190-210 | 70,7 |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
kasamas_24_atm3_2
Tömeg
2,3 kg/doboz