JASIC MIG 350 (N258) inverteres hegesztőgép - GÁZHŰTÉSES!
Hasonló termékek
Adatok
Műszaki paraméterek
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
Rendelhető, de nincs raktáron
Cikkszám
jasic_mig350_n258
Tömeg
52 kg/db
Műszaki paraméterek
Névleges bemeneti feszültség | 400V±15% 50/60Hz |
Névleges bemeneti teljesítmény | 15 kVA |
Ajánlott hálózati biztosíték | 16 A (lomha) |
Hegesztőáram - MIG | 50 – 350 A |
Hegesztőáram - MMA | 20 – 350 A |
Hegesztőáram - TIG | 20 – 350 A |
Kimeneti feszültség tartomány MIG | 15 – 38 V |
Bekapcsolási idő 40℃ - 40% | 350 A |
Bekapcsolási idő 40℃ - 60% | 285 A |
Bekapcsolási idő 40℃ - 100% | 221 A |
Üresjárati feszültség - MIG | 59,7 V |
Üresjárati feszültség - MMA | 11,1 V |
Üresjárati feszültség - TIG | 11,1 V |
Hatásfok | 83 % |
Teljesítménytényező | 0,93 cosφ |
Vezérlés | 2T, 4T, Push-Pull munkakábel |
Munkakábel csatlakozása | EURO centrálos |
Huzalelőtoló típusa | Beépített, 4 görgős |
Huzaldob kapacitás | 2 kg (200 mm), 5 kg (200 mm), 7 kg (300 mm), 15 kg (300 mm) |
Huzalelőtolási sebesség | 2 – 18 m/perc |
Hegeszthető elektróda átmérője | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm |
Hegeszthető huzal átmérője | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm |
Hűtés módja | ventilátorral – léghűtéses |
Védelmi fokozat | IP 21S |
Szigetelési osztály | F |
Súly (nettó) | 52 kg |
Méret (nettó) |
900 x 450 x 760 mm |