Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Műszaki paraméterek
Részletek
Áramerősség | 10 - 140 A |
---|---|
Hegesztőáram / töltési ciklus [10min/40°C] | 140A / 18% |
Hegesztőáram / töltési ciklus [10min/40°C] | 100A / 25% |
Hegesztőáram / töltési ciklus [10min/40°C] | 40A / 100% |
Üzemi feszültség | 0,0V - 91,0V |
Üresjárati feszültség | 90,0V |
Hálózati feszültség | 52,8V DC |
Méretek h x sz x m | 435 x 160 x 310 mm |
Súly | 10,9kg |
Védelmi fokozat | IP23 |
Hasonló termékek
Adatok
Cikkszám
4_075_200_860
Tömeg
11 kg/db
Műszaki paraméterek
Áramerősség | 10 - 140 A |
---|---|
Hegesztőáram / töltési ciklus [10min/40°C] | 140A / 18% |
Hegesztőáram / töltési ciklus [10min/40°C] | 100A / 25% |
Hegesztőáram / töltési ciklus [10min/40°C] | 40A / 100% |
Üzemi feszültség | 0,0V - 91,0V |
Üresjárati feszültség | 90,0V |
Hálózati feszültség | 52,8V DC |
Méretek h x sz x m | 435 x 160 x 310 mm |
Súly | 10,9kg |
Védelmi fokozat | IP23 |
#accupocket, #accupocket150, #fronius, #hegesztő, #mma, #tig, #inverter, #4.075.200.860, #4075200860, #4_075_200_860, #accu piocket, #elektródás, #pálcás, #impulzus, #trafó, #hegesztőgép, #inverteres, #akkumulátor, #akkumulátoros, akku