Részletek
Adatok
Részletek
Bemeneti feszültség (V) | 3~400V±10% 50/60Hz | |
Hálózati biztosíték (A) | 20 | |
TIG | MMA | |
Hegesztési áramtartomány (A) | 5 - 400 | 5 - 400 |
Teljesítmény felvétel (KW) | 15,5 | 13 |
Bekapcsolási idő (40°C) | 400A / 60% | 400A / 60% |
Üresjárati feszültség (V) | 68 | |
Áram fel- és lefutás (s) | 0 - 10 | |
Elő/utánáramlás (s) | 0,1 - 2,0 / 0 - 10 | |
Impulzus frekvencia (Hz) | 0,5 - 200 | |
Impulzus szélesség (%) | 5 - 95 | |
Védelem | IP23 | |
Max. elektróda átmérő (mm) | 5 | |
Méretek H×Sz×M (mm) | 650 x 250 x 480 | |
Tömeg (Kg) | 20,5 |
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
blm_pro_smart_tig_4000_dc_pulse
Tömeg
50 kg/db