Részletek
Adatok
Részletek
| Hálózati feszültség (V/Hz) | 3~400V±10% 50/60Hz | |
| Névleges teljesítmény (KW) | 10,4 | |
| Üresjárati feszültség (V) | 420 | |
| Hálózati biztosíték (A) | ||
| Vágóáram (A) | 20 - 120 | |
| Maximális vágás (mm) | 70 | |
| Minőségi vágás | Szénacél (mm) | 50 |
| Rozsdamentes acél (mm) | 50 | |
| Alumínium (mm) | 45 | |
| Réz (mm) | 25 | |
| Levegőigény (liter/perc) | 140 - 180 | |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 - 6 | |
| Súly (kg) | 33 | |
| Plazmavágó pisztoly / csatlakozás | ST120 centrál csatlakozás |
|
| Méretek (mm) | x | |
| Védelem | IP23 | |
| Bekapcsolási idő (40°C) | 60% | |
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
blm_pro_cut_120_cnc
Tömeg
38 kg/db