Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
| Hálózati feszültség (V/Hz) | 380±10% | |
| Névleges teljesítmény (KW) | 6,7 | |
| Üresjárati feszültség (V) | 290 | |
| Hálózati biztosíték (A) | 3 x 20 | |
| Vágóáram (A) | 20 - 60 | |
| Maximális vágás (mm) | 22 | |
| Minőségi vágás | Szénacél (mm) | 18 |
| Rozsdamentes acél (mm) | 16 | |
| Réz (mm) | 10 | |
| Alumínium (mm) | 10 | |
| Levegőigény (liter/perc) | 140 - 180 | |
| Üzemi nyomás (bar) | 4 - 5 | |
| Súly (kg) | 17,5 | |
| Plazmavágó pisztoly / csatlakozás | P80 3/8” hollandi |
|
| Méretek (mm) | 584 x 225 x 380 | |
| Védelem | IP21 | |
| Bekapcsolási idő (40°C) | 40% | |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
blm_e_cut_60
Tömeg
20 kg/db