Részletek
Adatok
Részletek
Hálózati feszültség (V/Hz) | 230±10% | |
Névleges teljesítmény (KW) | 6,7 | |
Üresjárati feszültség (V) | 290 | |
Hálózati biztosíték (A) | 1 x 16 | |
Vágóáram (A) | 10 - 50 | |
Maximális vágás (mm) | 16 | |
Minőségi vágás | Szénacél (mm) | 12 |
Rozsdamentes acél (mm) | 10 | |
Réz (mm) | 6 | |
Alumínium (mm) | 8 | |
Levegőigény (liter/perc) | 140 - 180 | |
Üzemi nyomás (bar) | 4 - 6 | |
Súly (kg) | 7 | |
Plazmavágó pisztoly / csatlakozás | SG55 3/8” hollandi |
|
Méretek (mm) | 370 x 153 x 260 | |
Védelem | IP21 | |
Bekapcsolási idő (40°C) | 40% |
Adatok
Raktárkészlet
NINCS
Cikkszám
blm_e_cut_51
Tömeg
11 kg/db